Lista osób zakwalifikowanych do II Etapu Ogólnopolskiego Konkursu Doświadczeń Fizyczno-Chemicznych BrAinSToRM 2026
*lista zakwalifikowanych osób jest publikowana alfabetycznie
| L.p. | Imię i Nazwisko Uczestnika | Szkoła | Województwo |
| 1 | Gabriela Bester | Zespół Szkół w Kosinie | podkarpackie |
| 2 | Nikola Biały | Zespół Szkół w Kosinie | podkarpackie |
| 3 | Karol Bielenda | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobiernej | podkarpackie |
| 4 | Roksana Biłas | Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie | podkarpackie |
| 5 | Andżelika Bryła | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem | podkarpackie |
| 6 | Łucja Chrostowska | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej | podkarpackie |
| 7 | Jakub Dankiewicz | Szkoła Podstawowa im. gen. S. Maczka nr 11 w Rzeszowie | podkarpackie |
| 8 | Amelia Dolacińska-Olszewska | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi | łódzkie |
| 9 | Emilia Filip | Zespół Szkół w Kosinie | podkarpackie |
| 10 | Piotr Goleń | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie | podkarpackie |
| 11 | Julian Inglot | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Soninie | podkarpackie |
| 12 | Józef Kapuściński | Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii | świętokrzyskie |
| 13 | Piotr Kochman | Szkoła Podstawowa im. świętej Królowej Jadwigi w Głuchowie | podkarpackie |
| 14 | Hanna Korfanty | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Ignacego Paderewskiego w Rzeszowie | podkarpackie |
| 15 | Laura Kopeć | Szkoła Podstawowa w Palikówce | podkarpackie |
| 16 | Wiktor Kot | Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim | podkarpackie |
| 17 | Kamila Kotabra | Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem | podkarpackie |
| 18 | Arkadiusz Kozera | Szkoła Podstawowa im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie | podkarpackie |
| 19 | Iwona Kuca | Szkoła Podstawowa nr 3 w Łańcucie | podkarpackie |
| 20 | Marcel Macina | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu | podkarpackie |
| 21 | Tomasz Małysa | Zespół Szkół w Łące | podkarpackie |
| 22 | Magdalena Marković | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Kraina Uśmiechu” w Rzeszowie | podkarpackie |
| 23 | Martyna Mazur | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu | podkarpackie |
| 24 | Emilia Mierzwa | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie | podkarpackie |
| 25 | Kacper Mitał | Szkoła Podstawowa nr 7 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krośnie | podkarpackie |
| 26 | Aleksandra Nowacka | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem | podkarpackie |
| 27 | Oliwia Opolska | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie | łódzkie |
| 28 | Hubert Piczwajda | Szkoła Podstawowej nr 1 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku | podkarpackie |
| 29 | Marta Pomianek | Szkoła Podstawowa w Trzcianie | podkarpackie |
| 30 | Karolina Prus | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Rzeszowie | podkarpackie |
| 31 | Jan Ptak | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego Herbu Sulima w Starym Garbowie | świętokrzyskie |
| 32 | Alicja Pyż | Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku | podkarpackie |
| 33 | Szymon Raba | Szkoła Podstawowej nr 1 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku | podkarpackie |
| 34 | Bartosz Radawiec | Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego Rudka | podkarpackie |
| 35 | Martyna Rokosz | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli | podkarpackie |
| 36 | Maria Rozborska | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Ignacego Paderewskiego w Rzeszowie | podkarpackie |
| 37 | Nikodem Rzepka | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Ignacego Paderewskiego w Rzeszowie | podkarpackie |
| 38 | Nina Siwiecka | Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie | podkarpackie |
| 39 | Alicja Skubida | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego Herbu Sulima w Starym Garbowie | świętokrzyskie |
| 40 | Szymon Sobczyk | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mninie | świętokrzyskie |
| 41 | Damian Socha | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli | podkarpackie |
| 42 | Karol Szczygieł | Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego w Rudce | podkarpackie |
| 43 | Maja Szpila | Szkoła Podstawowa im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie | podkarpackie |
| 44 | Natalia Walczewska | Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej | podkarpackie |
| 45 | Wiktor Wandzik | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach | śląskie |
| 46 | Emilia Wołowiec | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łańcucie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | podkarpackie |
| 47 | Dominik Wrona | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łańcucie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | podkarpackie |
| 48 | Maja Wójcik | Szkoła Podstawowa nr 7 w Krośnie | podkarpackie |
| 49 | Milena Ząbek | Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie | podkarpackie |

Konkurs został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Kielcach i Krakowie jako zawody wiedzy wpisywane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Pliki do pobrania
Media społecznościowe konkursu
Patronat honorowy


Patronat medialny

Partnerzy


Bip