Data przeprowadzenia: 11 czerwca 2026r.
| Kod ucznia | Liczba punktów |
| 210 | 62 |
| 211 | 37 |
| 212 | 64 |
| 213 | 53 |
| 220 | 57 |
| 221 | 61 |
| 222 | 50 |
| 224 | 63 |
| 225 | 66 |
| 226 | 70 |
| 228 | 69 |
| 230 | 53 |
| 231 | 46 |
| 232 | 38 |
| 234 | 62 |
| 235 | 49 |
| 237 | 49 |
| 240 | 41 |
| 241 | 70 |
| 242 | 66 |
| 243 | 62 |
| 244 | 59 |
| 245 | 64 |
| 246 | 70 |
| 247 | 69 |
| 248 | 34 |
| 249 | 43 |
| 250 | 50 |
| 251 | 21 |
| 252 | 56 |
| 253 | 68 |
| 254 | 60 |
| 255 | 53 |
| 256 | 54 |
| 257 | 57 |
| 259 | 10 |
| 260 | 51 |
| 263 | 31 |
| 264 | 38 |
| 265 | 65 |
| 266 | 58 |
| 267 | 31 |
| 270 | 39 |
| 271 | 45 |
| 272 | 58 |
| 273 | 70 |
| 274 | 64 |
| 275 | 58 |
| 276 | 48 |
| 277 | 57 |
| 278 | 52 |
| 279 | 71 |
| 280 | 45 |
| 281 | 56 |
| 282 | 63 |
| 283 | 30 |
| 287 | 58 |
| 288 | 56 |
| 289 | 62 |
| 290 | 71 |
| 291 | 33 |
| 292 | 59 |
| 293 | 67 |
| 294 | 47 |
| 295 | 51 |
| 296 | 60 |
| 297 | 51 |
| 298 | 71 |
| 299 | 57 |
Bip